Publicidade
Notícias | Especial Coronavírus NOVA REMESSA

Região recebe 76,6 mil doses de Pfizer e AstraZeneca nesta quinta-feira

Nova remessa chegou ao RS na quarta. Confira quantas doses de cada imunizante serão destinadas a cada cidade

Publicado em: 01.07.2021 às 12:40 Última atualização: 01.07.2021 às 12:41

Uma nova remessa de vacinas é distribuída nesta quinta-feira (1) aos municípios gaúchos para dar sequência à campanha de imunização contra a Covid-19. Até o fim do dia, as 54 cidades da região de cobertura do Grupo Editorial Sinos receberão um total de 76.629 doses, sendo 13.314 da vacina da Pfizer e 63.315 doses de AstraZeneca. O quantitativo foi divulgado hoje pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). (Veja abaixo o detalhamento por município).

Região recebe 13 mil doses de Pfizer nesta quinta-feira

As doses distribuídas nesta quinta chegaram ao Estado em dois voos no fim da tarde a quarta-feira (30). No total, o RS recebeu 352.760 imunizantes nesses dois lotes. Conforme a SES, a remessa distribuída às cidades nesta quinta deve ser destinada à aplicação de primeiras doses.

Doses por cidade
  • Alto Feliz - Pfizer: 24 | AstraZeneca: 90
  • Araricá - Pfizer: 36 | AstraZeneca: 170
  • Barão - Pfizer: 36 | AstraZeneca: 175
  • Bom Princípio - Pfizer: 84 | AstraZeneca: 385
  • Brochier - Pfizer: 36 | AstraZeneca: 145
  • Cachoeirinha - Pfizer: 672 | AstraZeneca: 3220
  • Canela - Pfizer: 234 | AstraZeneca: 1110
  • Campo Bom - Pfizer: 378 | AstraZeneca: 1800
  • Canoas - Pfizer: 1680 | AstraZeneca: 8135
  • Capela de Santana Pfizer: 72 | AstraZeneca: 320
  • Dois Irmãos - Pfizer: 192 | AstraZeneca: 900
  • Estância Velha - Pfizer: 282 | AstraZeneca: 1360
  • Esteio - Pfizer: 426 | AstraZeneca: 2030
  • Feliz - Pfizer: 84 | AstraZeneca: 395
  • Gramado - Pfizer: 198 | AstraZeneca: 955
  • Gravataí - Pfizer: 1332 | AstraZeneca: 6440
  • Harmonia - Pfizer: 30 | AstraZeneca: 135
  • Igrejinha - Pfizer: 192 | AstraZeneca: 910
  • Imbé - Pfizer: 132 | AstraZeneca: 620
  • Ivoti - Pfizer: 150 | AstraZeneca: 695
  • Lindolfo Collor - Pfizer: 36 | AstraZeneca: 140
  • Linha Nova - Pfizer: 12 | AstraZeneca: 50
  • Maratá - Pfizer: 24 | AstraZeneca: 85
  • Montenegro - Pfizer: 330 | AstraZeneca: 1565
  • Morro Reuter - Pfizer: 48 | AstraZeneca: 195
  • Novo Hamburgo - Pfizer: 1368 | AstraZeneca: 6595
  • Nova Hartz - Pfizer: 108 | AstraZeneca: 500
  • Nova Petrópolis - Pfizer: 126 | AstraZeneca: 575
  • Nova Santa Rita - Pfizer: 138 | AstraZeneca: 655
  • Osório - Pfizer: 252 | AstraZeneca: 1190
  • Pareci Novo- Pfizer: 24 | AstraZeneca: 110
  • Parobé - Pfizer: 312 | AstraZeneca: 1490
  • Picada Café - Pfizer: 42 | AstraZeneca:180
  • Portão - Pfizer: 198 | AstraZeneca: 940
  • Presidente Lucena - Pfizer: 24 | AstraZeneca: 80
  • Riozinho - Pfizer: 30 | AstraZeneca: 130
  • Rolante - Pfizer: 132 | AstraZeneca: 600
  • Salvador do Sul - Pfizer: 48 | AstraZeneca: 200
  • Santa Maria do Herval - Pfizer: 42 | AstraZeneca: 200
  • Santo Antônio da Patrulha - Pfizer: 258 | AstraZeneca: 1225
  • São Francisco de Paula - Pfizer: 114 | AstraZeneca: 525
  • São José do Hortêncio - Pfizer: 30 | AstraZeneca: 140
  • São José do Sul - Pfizer: 18 | AstraZeneca: 65
  • São Leopoldo - Pfizer: 1188 | AstraZeneca: 5750
  • São Pedro da Serra - Pfizer: 24 | AstraZeneca: 100
  • São Sebastião do Caí - Pfizer: 150 | AstraZeneca: 695
  • São Vendelino - Pfizer: 18 | AstraZeneca: 75
  • Sapiranga - Pfizer: 438 | AstraZeneca: 2085
  • Sapucaia do Sul - Pfizer: 690 | AstraZeneca: 3310
  • Taquara - Pfizer: 324 | AstraZeneca: 1540
  • Tramandaí - Pfizer: 294 | AstraZeneca: 1405
  • Três Coroas - Pfizer: 138 | AstraZeneca: 650
  • Tupandi - Pfizer: 30 | AstraZeneca: 125
  • Vale Real - Pfizer: 36 | AstraZeneca: 155
Gostou desta matéria? Compartilhe!
Encontrou erro? Avise a redação.
Publicidade
Matérias relacionadas
Botão de Assistente virtual