Publicidade
Botão de Assistente virtual
Notícias | Região Contra o pacote do Piratini

Greve das escolas estaduais continua na próxima semana, garante Cpers

Diretores de núcleos da região afirmam que a adesão está crescendo

Por Bianca Dilly
Publicado em: 22.11.2019 às 11:49 Última atualização: 22.11.2019 às 11:49

Manifestação de professores, alunos e funcionários das escolas estaduais no bairro Canudos contra o pacote do governo Estado Foto: Débora Ertel/GES
A paralisação que está sendo realizada por professores e funcionários de escolas estaduais deve continuar na próxima semana. De acordo com o Cpers/Sindicato, a mobilização contra o pacote do Piratini será mantida nos próximos dias. Na terça-feira (26), ocorrerá uma assembleia geral na Praça da Matriz, em Porto Alegre, a partir das 13h30. No 14º Núcleo do Cpers, levantamento atualizado aponta que 83 colégios estão em greve – parcial ou total, de um total de 130.

O diretor geral do 14º Núcleo, Luiz Henrique Becker, explica que são 27 escolas 100% paralisadas e 56 com parte dos docentes aderindo às manifestações. “A greve continua forte, em uma crescente. De quinta para sexta-feira, houve acréscimo no número de escolas paralisadas”, afirma. Até a tarde de quinta, 81 colégios participavam da mobilização. Na segunda-feira, início da greve, 42 escolas haviam aderido.

Mais de 60% das escolas da zona do 32º Núcleo, em Taquara, se movimentam no sentido da paralisação. “Tivemos mais adesões e a assembleia da próxima semana não deve definir o término da greve, até porque não tivemos nenhuma resposta do governo ainda. Vamos manter a mobilização e o chamamento”, explica a diretora, Simone Goldschmidt. Na área do 5º Núcleo, com sede em Montenegro, até o final da tarde de quinta-feira, 20 das 22 escolas estavam participando da greve.

Confira a lista de escolas do 14º Núcleo que estão paralisadas

Nome da Escola |% |Cidade
10 de Setembro | Parcial | Dois Irmãos
25 de Julho | Parcial | Novo Hamburgo
31 de Janeiro | Parcial | Campo Bom
8 de Setembro | Parcial | Estância Velha
9 de Outubro | Parcial | Portão
Adolfo Gustavo Krummenauer | 95,00% | Portão
Affonso Wolf | 95,00% | Dois Irmãos
Almeida Junior | 100,00% | Sapiranga
Almeida Ramos | Parcial | Capela de Santana
Amadeo Rossi | Parcial | São Leopoldo
Antonio A Borges de Medeiros | 100,00% | Novo Hamburgo
Antônio Conselheiro | Parcial | Novo Hamburgo
Antonio Vieira | Parcial | Novo Hamburgo
Aracy de Paula Hoffmann | Parcial | São Leopoldo
Araricá (Estadual) | Parcial | Ararica
Assunta Fortini | 80,00% | Barão
Augusto Meyer | Parcial | São Leopoldo
Auri Beschorner | 100,00% | Salvador do Sul
Ayrton Senna do Brasil | Parcial | Novo Hamburgo
Bernardo Petry | 100,00% | Vale Real
CAIC Madezatti | Parcial | São Leopoldo
CEEPRO (Agricola) | Parcial | São Leopoldo
Cônego Afonso Scherer | 100,00% | Stª Mª do Herval
Cônego Caspary | 100,00% | Barão
Cristo Rei | Parcial | São Leopoldo
Dom Pedro II | Parcial | Novo Hamburgo
Dr Alberto Schweitzer | 100,00% | Stª Mª do Herval
Dr João Daniel Hillebrand | Parcial | São Leopoldo
Dr Wolfram Meztler | Parcial | Novo Hamburgo
Dr. Mário Sperb | Parcial | São Leopoldo
Emilio Sander | Parcial | São Leopoldo
Eng Ignácio Christiano Plangg | 100,00% | Novo Hamburgo
Estação Azevedo | Parcial | Capela de Santana
Felipe Camarão | Parcial | S. S. do Caí
Fernando Ferrari | Parcial | Campo Bom
Firmino Acauan | Parcial | São Leopoldo
Frederica Schütz Pacheco | 100,00% | Novo Hamburgo
Frederico Guilherme Schmidt | Parcial | São Leopoldo
Guilherme Appel | Parcial | Novo Hamburgo
Guilherme Balduíno Baum | Parcial | São Leopoldo
Guilherme Exner | Parcial | Presidente Lucena
Humberto de Campo | Parcial | Estância Velha
Jacob Milton Benemann | Parcial | Feliz
Jair Henrique Foscarini | 40,00% | Novo Hamburgo
João Ribeiro | 100,00% | Novo Hamburgo
João Wagner | Parcial | Morro Reuter
José Emílio Poersch | 100,00% | Barão
Madre Benícia | Parcial | Novo Hamburgo
Manoel de Almeida Ramos | Parcial | Capela de Santana
Marechal Ilha Moreira | Parcial | São Leopoldo
Maria Saturnina Ruschel | Parcial | Feliz
Mário Quintana | 100,00% | São Leopoldo
Mathias Schütz | Parcial | Ivoti
Olindo Flores da Silva | 100,00% | São Leopoldo
Osvaldo Aranha | 100,00% | Novo Hamburgo
Otavio Rosa | 100,00% | Novo Hamburgo
Parque do Trabalhador | 80,00% | São Leopoldo
Pastor Heinrich Hunsche | 100,00% | Linha Nova
Paulo Freire | Parcial | S.S. do Caí
Pedro Adams Filho | Parcial | Novo Hamburgo
Pedro Schüller | Parcial | Portão
Poço das Antas | 100,00% | Poço das Antas
Polisinos | 100,00% | São Leopoldo
Portão Velho | 99,00% | Portão
Princesa Isabel | Parcial | Estância Velha
Prof Haydee Mello Rostirola | Parcial | São Leopoldo
Prof Helena Câmara | Parcial | São Leopoldo
Prof Luiza Teixeira Lauffer | Parcial | Novo Hamburgo
Prof Nena - CIEP | 80,00% | Sapiranga
Prof Pedro Schneider (Pedrinho) | Parcial | São Leopoldo
Prof Victor Becker | 100,00% | São Leopoldo
Santo Afonso | Parcial | Novo Hamburgo
São Pedro | 100,00% | São Pedro da Serra
São Salvador | 100,00% | Salvador do Sul
Sapiranga (Estadual) | 99,00% | Sapiranga
Senador Alberto Pasqualini | Parcial | Novo Hamburgo
Seno Ludwig CIEP | Parcial | Novo Hamburgo
Valentim Schneider | 100,00% | Poço das Antas
Vila Becker | 100,00% | Novo Hamburgo
Villa Lobos | Parcial | São Leopoldo
Visconde de São Leopoldo | Parcial | São Leopoldo
Walter Hermann | Parcial | Lindolfo Collor
Willy Oscar Konrath | 100,00% | Sapiranga

Gostou desta matéria? Compartilhe!
Encontrou erro? Avise a redação.
Publicidade
Matérias relacionadas

Olá leitor, tudo bem?

Use os ícones abaixo para compartilhar o conteúdo.
Todo o nosso material editorial (textos, fotos, vídeos e artes) está protegido pela legislação brasileira sobre direitos autorais. Não é legal reproduzir o conteúdo em qualquer meio de comunicação, impresso ou eletrônico.