Publicidade
Notícias | Região NÚMERO DE RESIDENTES

CENSO 2022: Saiba qual a população das cidades da região; dados foram divulgados pelo IBGE

Apesar de a maioria dos municípios apresentarem crescimento, três cidades tiveram queda no número de residentes

Publicado em: 28.06.2023 às 10:00 Última atualização: 11.07.2023 às 17:42

O Censo 2022 apontou que houve um aumento na população na região. A análise dos dados mostra que a maioria dos municípios teve crescimento na variável de população residente. Contudo, três cidades apresentaram queda, conforme os números divulgados nesta quarta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dados do Censo 2022 são divulgados nesta quarta-feira | Jornal NH
Dados do Censo 2022 são divulgados nesta quarta-feira Foto: Divulgação/IBGE


Os municípios de Novo Hamburgo e Taquara são alguns dos que tiveram perda de população. Somente Novo Hamburgo teve uma redução de 11,2 mil pessoas, representando uma queda na variável da população de 0,40%.

Números do Censo 2022


Publicidade
Taquara, no Vale do Paranhana, reduziu 0,21%, com menos de 1,3 mil pessoas. Esteio também teve perda, veja: 

População residente | Variação absoluta de população residente (pessoas) | Taxa de crescimento geométrico

Araricá | 8.525 | 3.661 | 4,79
Bom Princípio | 13.132 | 1.343 | 0,90
Brochier | 4.966 | 291 | 0,50
Canela | 48.946 | 9.719 | 1,86
Canoas | 347.657 | 23.830 | 0,59
Campo Bom | 62.886 | 795 | 0,11
Capela de Santana | 11.159 | 697 | 0,54
Estância Velha | 47.912 | 5.338 | 0,99
Dois Irmãos | 30.709 | 3.137 | 0,90
Esteio | 76.137 | -4.618 | -0,49 (teve queda)
Feliz | 13.764 | 1.405 | 0,90
Gramado | 40.134 | 7.844 | 1,83
Harmonia | 5.378 | 1.119 | 1,96
Imbé | 26.824 | 9.154 | 3,54
Ivoti | 22.983 | 3.109 | 1,22
Igrejinha | 32.808 | 909 | 0,23
Lindolfo Collor | 6.244 | 1.017 | 1,49
Montenegro | 63.624 | 4.209 | 0,57
Morro Reuter | 6.029 | 307 | 0,44
Nova Hartz | 20.088 | 1.764 | 0,77
Nova Petrópolis | 23.177 | 4.137 | 1,65
Nova Santa Rita | 29.024 | 6.308 | 2,06
Novo Hamburgo | 227.732 | -11.208 | -0,40 (teve queda)
Pareci Novo | 4.319 | 789 | 1,70
Parobé | 52.058 | 783 | 0,13
Picada Café | 5.351 | 213 | 0,34
Portão | 34.072 | 3.204 | 0,83
Presidente Lucena | 3.077 | 593 | 1,80
Riozinho | 4.473 | 143 | 0,27
Rolante | 21.253 | 1.805 | 0,74
Salvador do Sul | 6.879 | 132 | 0,16
Santa Maria do Herval | 6.340 | 277 | 0,37
São Francisco de Paula | 21.893 | 1.342 | 0,53
São José do Hortêncio | 4.447 | 353 | 0,69
São Leopoldo | 217.410 | 3.323 | 0,13
São Sebastião do Caí | 24.428 | 1.294 | 0,45
Sapiranga | 75.648 | 2.680 | 0,30
Sapucaia do Sul | 132.107 | 1.150 | 0,07
Taquara | 53.242 | -1.348 | -0,21 (teve queda)
Tramandaí | 54.387 | 12.802 | 2,26
Três Coroas | 24.425 | 613 | 0,21
Tupandi | 5.029 | 1.105 | 2,09
Vale Real | 6.058 | 940 | 1,42

Susi Mello

Entre em contato com
Susi Mello

Publicidade
Matérias relacionadas
Botão de Assistente virtual